








🇰🇷
Polestar 4 2025
Импорт из Кореи под ключ · доставка 25–40 дней
9 906 310 ₽
Цена под ключ на 26.10.2026, фиксируется в договоре
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 35 500 км |
| Комплектация | Long Range Dual Motor |
| Двигатель | EV |
| Коробка | АКПП |
| Кузов | кроссовер |
| Руль | левый |
| Страна вывоза | Корея |
| Привод | полный |
| Цвет | небесно-голубой |
Описание и комплектация
Polestar 4 комплектация Long Range Dual Motor первая регистрация июнь 2025 левый руль. Электромобиль: 544 л.с. автоматическая коробка полный привод. Пробег 35 500 км.
По страховой истории Кореи: сведения о страховых выплатах не получены. Состояние проверяем на диагностике до выкупа.
Расчёт стоимости под ключ
Прозрачно, без скрытых платежей. Все суммы фиксируются в договоре.
| Стоимость на аукционе | 3 997 500 ₽ |
| Логистика внутри страны | 130 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 5 628 810 ₽ |
| Оформление документов / СБКТС | 100 000 ₽ |
| Комиссия POWER Car | 50 000 ₽ |
| Итого под ключ | 9 906 310 ₽ |
Расчёт ориентировочный, актуальные курс и ставки уточняются на момент заказа.
Читайте также
Похожие автомобили
Tesla Model Y 2026
10 294 729 ₽ под ключLand Rover Discovery 5 2025
11 038 328 ₽ под ключMercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2026
7 831 520 ₽ под ключAudi A6 2026
7 637 348 ₽ под ключMercedes-Benz CLE 200 Cabriolet 2026
7 458 010 ₽ под ключFord Mustang 2025
12 623 034 ₽ под ключJeep Gladiator 2025
6 677 555 ₽ под ключAudi Q4 e-tron 2026
6 588 635 ₽ под ключОбсудить Polestar 4 с менеджером
Бесплатный расчёт и сопровождение до выдачи. Без предоплаты за подбор. Доставка в Томск, Новосибирск, Москву и другие регионы.
Перейти в подборщик